28 JUIN 2025 | JUNE 28, 2025
PORTES OUVERTES À 18 h 00 | DOORS OPEN AT 6:00 PM
PREMIER COMBAT À 19 h 00 | FIRST FIGHT AT 7:00 PM
Préparez-vous pour une soirée de boxe inoubliable !
Le retour de Jean Pascal en Championnat du monde WBC Cruiserweight pas intérim contre Michal Cieslak, ainsi que le combat pour le Championnat international du WBC Cruiserweight de Marcus Brown contre Olanrewaju Durodola.
C'est un événement à ne pas manquer pour tous les VRAIS amateurs de boxe au Québec !
LA CARTE OFFICIELLE
CATÉGORIE LOURDS-LÉGERS
10 | JEAN PASCAL | 37-7-1, 21 K.-O. | 12 | 200 | |||||||||||||||
MICHAL CIESLAK | 27-2-0, 21 K.-O. | 12 | 200 | ||||||||||||||||
CATÉGORIE LOURDS-LÉGERS | |||||||||||||||||||
9 | MARCUS BROWN | 25-2-0, 16 K.-O. | 10 | 200 | |||||||||||||||
OLANREWAJU DURODOLA | 50-10-0, 10 K.-O. | 10 | 200 | ||||||||||||||||
CATÉGORIE MOYENS | |||||||||||||||||||
7 | PATRICE VOLNY | 19-2-0, 13 K.-O. | 8 | 160 | |||||||||||||||
MPONDA KALUNGA | 11-2-0. 3 K.-O. | 8 | 160 | ||||||||||||||||
CATÉGORIE SUPER MI-MOYENS | |||||||||||||||||||
6 | JAN MICHAEL POULIN | 10-1-3, 2 K.-O. | 6 | 154 | |||||||||||||||
MITCH LOUIS-CHARLES | 7-4-2, 4 K.-O. | 6 | 154 | ||||||||||||||||
CATÉGORIE SUPER MI-MOYENS | |||||||||||||||||||
5 | GUILLAUME GOSSELIN | 1-0-1 | 4 | 154 | |||||||||||||||
CARL DEMONTIGNY | 1-1-0 | 4 | 154 | ||||||||||||||||
CATÉGORIE MI-MOYENS | |||||||||||||||||||
4 | à venir | 147 | |||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||
CATÉGORIE MOYENS | |||||||||||||||||||
3 | à venir | 160 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||
CATÉGORIE LOURDS | |||||||||||||||||||
2 | à venir | 215 | |||||||||||||||||
215 | |||||||||||||||||||
CATÉGORIE PLUMES | |||||||||||||||||||
1 | à venir | 129 | |||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||
STAY TUNED
MORE INFO COMING SOON
